Залізобетонні кільця являють собою типові ЗБВ, виготовлення яких виконується відповідно до ГОСТ 8020-90. Як матеріал використовується важкий армований бетон. Цільове призначення даних конструкцій - це елементи заглиблених споруд, які експлуатуються вище або нижче рівня грунтових вод в умовах неагресивних або ж слабоагресивних середовищ.
Вибираючи залізобетонне кільце, необхідно враховувати характеристики споруди.Наприклад, кільця бетонні для колодязів, розташовані на автодорогах, завжди обладнуються плитами перекриття і люками, а при необхідності забезпечення водонепроникності конструкції застосовують бетонні кільця з днищем.
Зробити замовлення, отримати консультацію, уточнити наявність і вартість Ви можете за телефонами:
Назва товару | Діаметр зовнішній (D), мм | Товщина стінки (B), мм | Висота (H), мм | Маса, т. |
Кільце КС 7-3 | 840 | 70 | 290 | 0.130 |
Кільце КС 7-3 зі скобами | 840 | 70 | 290 | 0.130 |
Кільце КС 7-6 | 840 | 70 | 590 | 0.325 |
Кільце КС 7-6 зі скобами | 840 | 70 | 590 | 0.325 |
Еврокольца КС 7-9 | 840 | 70 | 890 | 0.380 |
Еврокольца КС 7-9 зі скобами | 840 | 70 | 890 | 0.380 |
Еврокольца КС 7-9-ПН з днищем | 840 | 70 | 890 | 0.380 |
Кільце КС 8-7 | 960 | 160 | 690 | 0.300 |
Кільце КС 8-9 | 960 | 160 | 890 | 0.450 |
Еврокольца КС 10-3 | 1160 | 80 | 290 | 0.200 |
Еврокольца КС 10-3 зі скобами | 1160 | 80 | 290 | 0.200 |
Еврокольца КС 10-4 | 1160 | 80 | 390 | 0.250 |
Еврокольца КС 10-5 | 1160 | 80 | 490 | 0.330 |
Еврокольца КС 10-5 зі скобами | 1160 | 80 | 490 | 0.330 |
Еврокольца КС 10-5-ПН з д-щем і гідро- ией | 1160 | 80 | 590 | 0.780 |
Еврокольца КС 10-6 | 1160 | 80 | 590 | 0.400 |
Еврокольца КС 10-6 зі скобами | 1160 | 80 | 590 | 0.400 |
Еврокольца КС 10-6-ПН з днищем | 1160 | 80 | 690 | 0.850 |
Еврокольца КС 10-9 | 1160 | 80 | 890 | 0.600 |
Еврокольца КС 10-9 зі скобами | 1160 | 80 | 890 | 0.600 |
Еврокольца КС 10-9-ПН з днищем | 1160 | 80 | 890 | 0.850 |
Еврокольца КС 15-3 | 1680 | 90 | 290 | 0.340 |
Еврокольца КС 15-5 | 1680 | 90 | 490 | 0.580 |
Еврокольца КС 15-6 | 1680 | 90 | 590 | 0.670 |
Еврокольца КС 15-9 | 1680 | 90 | 890 | 1.000 |
Еврокольца КС 15-9 зі скобами | 1680 | 90 | 890 | 1.000 |
Еврокольца КС 15-9-ПН з днищем | 1680 | 90 | 890 | 1.460 |
Еврокольца КС 20-3 | 2200 | 100 | 290 | 0.480 |
Еврокольца КС 20-5 | 2200 | 100 | 490 | 0.800 |
Еврокольца КС 20-6 | 2200 | 100 | 590 | 0.980 |
Еврокольца КС 20-9 | 2200 | 100 | 890 | 1.480 |
Еврокольца КС 20-9-С зі скобами | 2200 | 100 | 890 | 1.480 |
Еврокольца КС 20-9-ПН з днищем | 2200 | 100 | 890 | 2.800 |
Еврокольца КС 20-12 | 2200 | 100 | 1190 | 1.975 |
Еврокольца КС 20-15 | 2200 | 100 | 1490 | 2.475 |
Еврокольца КС 20-18 | 2200 | 100 | 1790 | 3.000 |
Еврокольца КС 20-20 | 2200 | 100 | 1990 | 3.300 |
Еврокольца КС 24-12 | 2600 | 100 | 1190 | 2.700 |
Еврокольца КС 24-20 | 2600 | 100 | 1990 | 4.500 |
Кільце КС 30-10-1 | 3300 | 150 | 1000 | 3.700 |
Кільце КС 30-10-3 | 3300 | 150 | 1000 | 3.700 |
Кришка кільця ПП 10-2 | 1200 | - | 150 | 0.250 |
Кришка кільця ПП 10-2 (квадратна) | 1200 | - | 150 | 0.400 |
Кришка кільця ПП 15-2 | 1680 | - | 150 | 0.680 |
Кришка кільця 1ПП 15-2 | 1680 | - | 150 | 0.680 |
Кришка кільця 3ПП 20-2.1 | 2200 | - | 160 | 1.280 |
Кришка кільця 3ПП 20-2.2 (2 отвори) | 2200 | - | 160 | 1.220 |
Кришка кільця 2ПП 25-2.1 | 2700 | - | 180 | 2.400 |
Кришка кільця 2ПП 25-2.2 (2 отвори) | 2700 | - | 180 | 2.230 |
Кришка кільця ПП 1 (3м) | 3300 | - | 250 | 4.900 |
Днище колодязя ПН 10 | 1500 | - | 100 | 0.450 |
Днище колодязя ПН 15 | 2000 | - | 120 | 0.950 |
Днище колодязя ПН 20 | 2500 | - | 120 | 1.480 |
Днище колодязя ПН 25 | 3000 | - | 140 | 2.450 |
Днище колодязя ПН 30 | 3300 | - | 250 | 5.370 |
Кільце КО 6 | 840 (580 внутрішній) | - | 70 | 0.050 |
Кільце КО 6 (1/2) | 840 (580 внутрішній) | - | 70 | 0.025 |
Кільце КО 6 (1/4) | 840 (580 внутрішній) | - | 70 | 0.012 |
Люк бетонний | 640 | - | 40 | 0.032 |
м. Київ, вул. Маршала Гречка 11, офіс 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Вихідний: субота, неділя