Железобетонные кольца - это типовые ЖБИ, изготовление которых выполняется из тяжелого армированного бетона в соответствии с ГОСТ 8020-90. Основным предназначением данных конструкций является выполнение функции элементов заглубленных сооружений, которые эксплуатируются выше или ниже уровня грунтовых вод в условиях неагрессивных или же слабоагрессивных сред. При виборе кольца железобетонного стоит учитывать параметры возводимого сооружения, и, при необхоимости, дополнять эти конструкции плитами перекрытия, люками, или использовать железобетонное кольцо с днищем.
Сделать заказ, получить консультацию, уточнить наличие и стоимость Вы можете по телефонам:
Название товара | Диаметр внешний (D), мм | Толщина стенки (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т. |
Кольцо КС 7-3 | 840 | 70 | 290 | 0.130 |
Кольцо КС 7-3 со скобами | 840 | 70 | 290 | 0.130 |
Кольцо КС 7-6 | 840 | 70 | 590 | 0.325 |
Кольцо КС 7-6 со скобами | 840 | 70 | 590 | 0.325 |
Еврокольцо КС 7-9 | 840 | 70 | 890 | 0.380 |
Еврокольцо КС 7-9 со скобами | 840 | 70 | 890 | 0.380 |
Еврокольцо КС 7-9-ПН с днищем | 840 | 70 | 890 | 0.380 |
Кольцо КС 8-7 | 960 | 160 | 690 | 0.300 |
Кольцо КС 8-9 | 960 | 160 | 890 | 0.450 |
Еврокольцо КС 10-3 | 1160 | 80 | 290 | 0.200 |
Еврокольцо КС 10-3 со скобами | 1160 | 80 | 290 | 0.200 |
Еврокольцо КС 10-4 | 1160 | 80 | 390 | 0.250 |
Еврокольцо КС 10-5 | 1160 | 80 | 490 | 0.330 |
Еврокольцо КС 10-5 со скобами | 1160 | 80 | 490 | 0.330 |
Еврокольцо КС 10-5-ПН с д-щем и гидр-ией | 1160 | 80 | 590 | 0.780 |
Еврокольцо КС 10-6 | 1160 | 80 | 590 | 0.400 |
Еврокольцо КС 10-6 со скобами | 1160 | 80 | 590 | 0.400 |
Еврокольцо КС 10-6-ПН с днищем | 1160 | 80 | 690 | 0.850 |
Еврокольцо КС 10-9 | 1160 | 80 | 890 | 0.600 |
Еврокольцо КС 10-9 со скобами | 1160 | 80 | 890 | 0.600 |
Еврокольцо КС 10-9-ПН с днищем | 1160 | 80 | 890 | 0.850 |
Еврокольцо КС 15-3 | 1680 | 90 | 290 | 0.340 |
Еврокольцо КС 15-5 | 1680 | 90 | 490 | 0.580 |
Еврокольцо КС 15-6 | 1680 | 90 | 590 | 0.670 |
Еврокольцо КС 15-9 | 1680 | 90 | 890 | 1.000 |
Еврокольцо КС 15-9 со скобами | 1680 | 90 | 890 | 1.000 |
Еврокольцо КС 15-9-ПН с днищем | 1680 | 90 | 890 | 1.460 |
Еврокольцо КС 20-3 | 2200 | 100 | 290 | 0.480 |
Еврокольцо КС 20-5 | 2200 | 100 | 490 | 0.800 |
Еврокольцо КС 20-6 | 2200 | 100 | 590 | 0.980 |
Еврокольцо КС 20-9 | 2200 | 100 | 890 | 1.480 |
Еврокольцо КС 20-9-С со скобами | 2200 | 100 | 890 | 1.480 |
Еврокольцо КС 20-9-ПН с днищем | 2200 | 100 | 890 | 2.800 |
Еврокольцо КС 20-12 | 2200 | 100 | 1190 | 1.975 |
Еврокольцо КС 20-15 | 2200 | 100 | 1490 | 2.475 |
Еврокольцо КС 20-18 | 2200 | 100 | 1790 | 3.000 |
Еврокольцо КС 20-20 | 2200 | 100 | 1990 | 3.300 |
Еврокольцо КС 24-12 | 2600 | 100 | 1190 | 2.700 |
Еврокольцо КС 24-20 | 2600 | 100 | 1990 | 4.500 |
Кольцо КС 30-10-1 | 3300 | 150 | 1000 | 3.700 |
Кольцо КС 30-10-3 | 3300 | 150 | 1000 | 3.700 |
Крышка кольца ПП 10-2 | 1200 | - | 150 | 0.250 |
Крышка кольца ПП 10-2 (квадратная) | 1200 | - | 150 | 0.400 |
Крышка кольца ПП 15-2 | 1680 | - | 150 | 0.680 |
Крышка кольца 1ПП 15-2 | 1680 | - | 150 | 0.680 |
Крышка кольца 3ПП 20-2.1 | 2200 | - | 160 | 1.280 |
Крышка кольца 3ПП 20-2.2 (2 отверстия) | 2200 | - | 160 | 1.220 |
Крышка кольца 2ПП 25-2.1 | 2700 | - | 180 | 2.400 |
Крышка кольца 2ПП 25-2.2 (2 отверстия) | 2700 | - | 180 | 2.230 |
Крышка кольца ПП 1 (3м) | 3300 | - | 250 | 4.900 |
Днище колодца ПН 10 | 1500 | - | 100 | 0.450 |
Днище колодца ПН 15 | 2000 | - | 120 | 0.950 |
Днище колодца ПН 20 | 2500 | - | 120 | 1.480 |
Днище колодца ПН 25 | 3000 | - | 140 | 2.450 |
Днище колодца ПН 30 | 3300 | - | 250 | 5.370 |
Кольцо КО 6 | 840 (580 внутренний) | - | 70 | 0.050 |
Кольцо КО 6 (1/2) | 840 (580 внутренний) | - | 70 | 0.025 |
Кольцо КО 6 (1/4) | 840 (580 внутренний) | - | 70 | 0.012 |
Люк бетонный | 640 | - | 40 | 0.032 |
г. Киев, ул. Маршала Гречка 11, офис 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Выходной: суббота, воскресенье