Сходові марші - це одна з різновидів залізобетонних виробів, користується широким попитом в сучасному будівництві. Вони призначені для пристрою різних сходів в будівлях будь-якого типу.
Сходові марші із залізобетону міцні, надійні, універсальні, прості в обробці, не вимагають витрат на експлуатацію, виробляються масово відповідно до державного стандарту, який визначає всі їх характеристики і розміри. Крім того, їх відрізняє вогні стійкість, тому що виготовляються зі стійкого до впливу високих температур і займання матеріалу, зносостійкість і тривалий термін експлуатації.
Сходова площадка - це горизонтальна ділянка, розташована між двома сходовими маршами. Довжина сходового майданчика зазвичай дорівнює ширині сходової клітки, а ширина - ширині маршу.
Залізобетонний майданчик - міцна і надійна конструкція. Згідно з нормами безпеки і технічним вимогам, сходові майданчики витримують навантаження до 3,6 кПа. Сходовий майданчик виготовляється з важких бетонів, що мають клас по міцності на силове стиск не нижче В15.
Сходові майданчики запроектовані відповідно до технічних вимог ДСТУ Б.В.2.6-62: 2008. Призначені для використання спільно зі сходами на розрахункове тимчасове навантаження 360 кгс / м2 без урахування власної ваги. Спирання сходових майданчиків передбачено на поперечні стіни сходової клітки.
Залізобетонні сходи (ЛЗ, ЛСН, ЛСВ) широко використовуються в будівництві зовнішніх і внутрішніх сходових прольотів в житлових і промислових спорудах.
Сходові ступені з/б відрізняються підвищеною міцністю, надійністю і довговічністю. Вони виготовляються з високоміцного армованого бетону.
Сходові ступені поділяються на три види: ЛЗ - сходова ступень проміжна, ЛСН - сходова ступень нижня, ЛСВ - сходова ступень верхня.
Зробити замовлення, отримати консультацію, уточнити наявність і вартість Ви можете за телефонами:
Назва товару | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Маса, т. |
Сходова щабель ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0.095 |
Сходова щабель ЛС-10 | 1000 | 330 | 145 | 0.103 |
Сходова щабель ЛС-11 | 1050 | 330 | 145 | 0.115 |
Сходова щабель ЛС-12 | 1200 | 330 | 145 | 0.133 |
Сходова щабель ЛС-14 | 1350 | 330 | 145 | 0.150 |
Сходова щабель ЛС-15 | 1500 | 330 | 145 | 0.168 |
Сходова щабель ЛС-17 | 1650 | 330 | 145 | 0.188 |
Сходова щабель ЛС-18 | 1800 | 330 | 145 | 0.198 |
Сходова щабель ЛС-19 | 1900 | 330 | 145 | 0.205 |
Сходова щабель ЛС-20 | 2000 | 330 | 145 | 0.213 |
Сходова щабель ЛС-24 | 2400 | 330 | 145 | 0.270 |
Сходова щабель ЛС-9-17 | 900 | 290 | 168 | 0.097 |
Сходова щабель ЛС-11-17 | 1050 | 290 | 168 | 0.111 |
Сходова щабель ЛС-12-17 | 1200 | 290 | 168 | 0.128 |
Сходова щабель ЛСВ-11 | 1160 | 260 | 145 | 0.090 |
Сходова щабель ЛСВ-12 | 1 310 | 260 | 145 | 0.103 |
Сходова щабель ЛСВ-14 | 1460 | 260 | 145 | 0.115 |
Сходова щабель ЛСН-11 | 1050 | 290 | 125 | 0.060 |
Сходова щабель ЛСН-12 | 1200 | 290 | 125 | 0.068 |
Сходова щабель ЛСН-14 | 1350 | 290 | 125 | 0.078 |
Сходова щабель КСП-12 | 1440 | 290 | 148 | 0.088 |
Сходова щабель 1ЛН-12-3 | 1210 | 320 | 50 | 0.050 |
Сходова щабель 1ЛН-13-3 | 1350 | 320 | 50 | 0.075 |
Сходова щабель 2ЛН-14-5 | 1385 | 470 | 40 | 0.075 |
Сходовий марш 1ЛМ 27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400 | 1.300 |
Сходовий марш 1ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 1.500 |
Сходовий марш 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 1.500 |
Сходовий марш 1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 1.700 |
Сходовий марш 1ЛМ 33.12.17-4 | 3300 | 1200 | 1650 | 2.000 |
Сходовий марш ЛМ 33.14 | 3300 | 1350 | 1650 | 1.417 |
Сходовий марш 2ЛМФ 36.12.15 | 3580 | 1200 | 1500 | 1.300 |
Сходовий марш 2ЛМФ 39.12.17-5 | 3910 | 1200 | 1650 | 1.290 |
Сходовий марш 2ЛМФ 39.14.17-5 | 3910 | 1350 | 1650 | 1.452 |
Сходовий марш 2ЛМФ 42.12.18-5 | 4250 | 1200 | 1800 | 1.400 |
Сходовий марш 2ЛМФ 42.14.18-5 | 4250 | 1350 | 1800 | 1.530 |
Сходовий марш ЛМП 57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 2.550 |
Сходовий марш ЛМП 57.12.17-5 | 5650 | 1200 | 1650 | 2.380 |
Сходовий марш ЛМП 57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | 2.380 |
Сходовий марш ЛМП 57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | 2.380 |
Сходовий марш ЛМП 60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 1700 | 2.600 |
Сходова площадка 2ЛП 22.12-4к | 2200 | 1300 | 320 | 0.960 |
Сходова площадка 2ЛП 22.15-4к | 2200 | 1600 | 320 | 1.130 |
Сходова площадка 2ЛП 22.18-4к | 2200 | 1900 | 320 | 1.370 |
Сходова площадка 2ЛП 25.12-4к | 2500 | 1300 | 320 | 0.975 |
Сходова площадка 2ЛП 25.15-4к | 2500 | 1500 | 320 | 1.135 |
Сходова площадка 2ЛП 25.18-4к | 2500 | 1900 | 320 | 1.370 |
Сходова площадка 2ЛП 26.13.4кс | 2600 | 1400 | 320 | 1.400 |
Сходова площадка 2ЛП 54.15.4-4к | 5400 | 1500 | 320 | 2.500 |
Сходова площадка ЛПП 14-12в | 1400 | 1200 | 240 | 0.520 |
Сходова площадка ЛПП 14-13в | 1400 | 1325 | 240 | 0.600 |
Сходова площадка ЛПП 14-15в | 1400 | 1480 | 240 | 0.650 |
Сходова площадка ЛПР 28-14 | 2800 | 1300 | 240 | 0.870 |
Сходова площадка ЛПР 40-17 | 4020 | 1680 | 240 | 2.200 |
Сходова площадка ЛПР 40-18 | 4020 | 1820 | 240 | 2.400 |
Сходова площадка ЛПФ 22.10-5 | 2200 | 900 | 350 | 0.800 |
Сходова площадка ЛПФ 25.10-5 | 2500 | 900 | 350 | 0.900 |
Сходова площадка ЛПФ 25.11-5 | 2500 | 1140 | 350 | 0.980 |
Сходова площадка ЛПФ 25.13-5 | 2500 | 1 290 | 350 | 1.080 |
Сходова площадка ЛПФ 28.13-5 | 2800 | 1 290 | 350 | 1.200 |
Сходова площадка ЛПФ 28.11-5 | 2800 | 1140 | 350 | 1.100 |
Сходова площадка ЛПФ 31.13-5 | 3100 | 1 290 | 350 | 1.330 |
м. Київ, вул. Маршала Гречка 11, офіс 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Вихідний: субота, неділя