Лестничные марши - это одна из популярных и востребованных разновидностей железобетонных изделий, которая пользуется широким спросом в современном строительстве. Их основным предназначением является устройство различных лестниц в зданиях и сооружеениях разнообразных типов, так как их основными характеристиками являются прочность, надежность, универсальность, простота в отделке, минимальные затраты на эксплуатацию, огнеустойчивость. Производятся массово из устойчивого к воздействию высоких температур и возгоранию материала в соответстви с государственным стандартом, который определяет все их характеристики и размеры.
Лестничная площадка - представляет собой горизонтальный участок, расположенный между двумя лестничными маршами. Лестничные площадки запроектированы в соответствии с техническими требованиями ДСТУ Б.В.2.6-62: 2008. Предназначены для использования совместно с лестницей на расчетную временную нагрузку 360 кгс / м2 без учета собственного веса. Опирания лестничных площадок предусмотрено на поперечные стены лестничной клетки.
Это прочная и надежная конструкция. Лестничную площадку изготавливается из тяжелых бетонов, имеющих класс по прочности на силовое сжатие не ниже В15. Длина лестничной площадки обычно равна ширине лестничной клетки, а ширина - ширине марша.
Железобетонные лестничные ступени ( ЛС, ЛСН, ЛСВ ) широко используются в строительстве внешних и внутренних лестничных пролетов в жилых и промышленных сооружениях. Они отличаются повышенной прочностью, надежностью и долговечностью. Они изготавливаются из высокопрочного армированного бетона.
Лестничные ступени подразделяются на три вида:
- ЛС - лестничная ступень промежуточная;
- ЛСН - лестничная ступень нижняя;
- ЛСВ - лестничная ступень верхняя.
Сделать заказ, получить консультацию, уточнить наличие и стоимость Вы можете по телефонам:
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т. |
Лестничная ступень ЛС-9 | 900 | 330 | 145 | 0.095 |
Лестничная ступень ЛС-10 | 1000 | 330 | 145 | 0.103 |
Лестничная ступень ЛС-11 | 1050 | 330 | 145 | 0.115 |
Лестничная ступень ЛС-12 | 1200 | 330 | 145 | 0.133 |
Лестничная ступень ЛС-14 | 1350 | 330 | 145 | 0.150 |
Лестничная ступень ЛС-15 | 1500 | 330 | 145 | 0.168 |
Лестничная ступень ЛС-17 | 1650 | 330 | 145 | 0.188 |
Лестничная ступень ЛС-18 | 1800 | 330 | 145 | 0.198 |
Лестничная ступень ЛС-19 | 1900 | 330 | 145 | 0.205 |
Лестничная ступень ЛС-20 | 2000 | 330 | 145 | 0.213 |
Лестничная ступень ЛС-24 | 2400 | 330 | 145 | 0.270 |
Лестничная ступень ЛС-9-17 | 900 | 290 | 168 | 0.097 |
Лестничная ступень ЛС-11-17 | 1050 | 290 | 168 | 0.111 |
Лестничная ступень ЛС-12-17 | 1200 | 290 | 168 | 0.128 |
Лестничная ступень ЛСВ-11 | 1160 | 260 | 145 | 0.090 |
Лестничная ступень ЛСВ-12 | 1310 | 260 | 145 | 0.103 |
Лестничная ступень ЛСВ-14 | 1460 | 260 | 145 | 0.115 |
Лестничная ступень ЛСН-11 | 1050 | 290 | 125 | 0.060 |
Лестничная ступень ЛСН-12 | 1200 | 290 | 125 | 0.068 |
Лестничная ступень ЛСН-14 | 1350 | 290 | 125 | 0.078 |
Лестничная ступень ЛСП-12 | 1440 | 290 | 148 | 0.088 |
Лестничная ступень 1ЛН-12-3 | 1210 | 320 | 50 | 0.050 |
Лестничная ступень 1ЛН-13-3 | 1350 | 320 | 50 | 0.075 |
Лестничная ступень 2ЛН-14-5 | 1385 | 470 | 40 | 0.075 |
Лестничный марш 1ЛМ 27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400 | 1.300 |
Лестничный марш 1ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 1.500 |
Лестничный марш 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 1.500 |
Лестничный марш 1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 1.700 |
Лестничный марш 1ЛМ 33.12.17-4 | 3300 | 1200 | 1650 | 2.000 |
Лестничный марш ЛМ 33.14 | 3300 | 1350 | 1650 | 1.417 |
Лестничный марш 2ЛМФ 36.12.15 | 3580 | 1200 | 1500 | 1.300 |
Лестничный марш 2ЛМФ 39.12.17-5 | 3910 | 1200 | 1650 | 1.290 |
Лестничный марш 2ЛМФ 39.14.17-5 | 3910 | 1350 | 1650 | 1.452 |
Лестничный марш 2ЛМФ 42.12.18-5 | 4250 | 1200 | 1800 | 1.400 |
Лестничный марш 2ЛМФ 42.14.18-5 | 4250 | 1350 | 1800 | 1.530 |
Лестничный марш ЛМП 57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 2.550 |
Лестничный марш ЛМП 57.12.17-5 | 5650 | 1200 | 1650 | 2.380 |
Лестничный марш ЛМП 57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | 2.380 |
Лестничный марш ЛМП 57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | 2.380 |
Лестничный марш ЛМП 60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 1700 | 2.600 |
Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4к | 2200 | 1300 | 320 | 0.960 |
Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4к | 2200 | 1600 | 320 | 1.130 |
Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4к | 2200 | 1900 | 320 | 1.370 |
Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4к | 2500 | 1300 | 320 | 0.975 |
Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4к | 2500 | 1500 | 320 | 1.135 |
Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4к | 2500 | 1900 | 320 | 1.370 |
Лестничная площадка 2ЛП 26.13.4кс | 2600 | 1400 | 320 | 1.400 |
Лестничная площадка 2ЛП 54.15.4-4к | 5400 | 1500 | 320 | 2.500 |
Лестничная площадка ЛПП 14-12в | 1400 | 1200 | 240 | 0.520 |
Лестничная площадка ЛПП 14-13в | 1400 | 1325 | 240 | 0.600 |
Лестничная площадка ЛПП 14-15в | 1400 | 1480 | 240 | 0.650 |
Лестничная площадка ЛПР 28-14 | 2800 | 1300 | 240 | 0.870 |
Лестничная площадка ЛПР 40-17 | 4020 | 1680 | 240 | 2.200 |
Лестничная площадка ЛПР 40-18 | 4020 | 1820 | 240 | 2.400 |
Лестничная площадка ЛПФ 22.10-5 | 2200 | 900 | 350 | 0.800 |
Лестничная площадка ЛПФ 25.10-5 | 2500 | 900 | 350 | 0.900 |
Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5 | 2500 | 1140 | 350 | 0.980 |
Лестничная площадка ЛПФ 25.13-5 | 2500 | 1290 | 350 | 1.080 |
Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5 | 2800 | 1290 | 350 | 1.200 |
Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5 | 2800 | 1140 | 350 | 1.100 |
Лестничная площадка ЛПФ 31.13-5 | 3100 | 1290 | 350 | 1.330 |
г. Киев, ул. Маршала Гречка 11, офис 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Выходной: суббота, воскресенье