Зробити замовлення, отримати консультацію, уточнити наявність і вартість Ви можете за телефонами:
Назва товару | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Розрахункове навантаження | Маса, т. | Ціна, грн |
Перемичка брускова 1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 100 кгс / м | 0.020 | уточнюйте |
Перемичка брускова 1ПБ13-1 | 1 290 | 120 | 65 | 150 кгс / м | 0.025 | уточнюйте |
Перемичка брускова 1ПБ16-1 | 1550 | 120 | 65 | 150 кгc / м | 0.030 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 140 | 100 кгс / м | 0.043 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ13-1-п | 1 290 | 120 | 140 | 130 кгc / м | 0.055 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ16-2-п | 1550 | 120 | 140 | 250 кгc / м | 0.065 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 250 кгc / м | 0.070 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 300 кгc / м | 0.083 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 350 кгc / м | 0.093 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 350 кгc / м | 0.103 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 400 кгc / м | 0.110 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ29-4-п | 2890 | 120 | 140 | 400 кгc / м | 0.120 | уточнюйте |
Перемичка брускова 2ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 400 кгc / м | 0.125 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ13-37-п | 1 290 | 120 | 220 | 3800 кгc / м | 0.085 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 3800 кгc / м | 0.103 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 3800 кгc / м | 0.120 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 800 кгc / м | 0.120 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 800 кгc / м | 0.138 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 800 кгc / м | 0.163 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 800 кгc / м | 0.180 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 800 кгc / м | 0.196 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 400 кгc / м | 0.220 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 400 кгc / м | 0.240 | уточнюйте |
Перемичка брускова 3ПБ39-8-п | 3890 | 120 | 220 | 800 кгc / м | 0.258 | уточнюйте |
Перемичка брускова 4ПБ44-8-п | 4400 | 120 | 290 | 800 кгc / м | 0.385 | уточнюйте |
Перемичка брускова 4ПБ48-8-п | 4800 | 120 | 290 | 800 кгc / м | 0.430 | уточнюйте |
Перемичка брускова 4ПБ60-8-п | 6000 | 120 | 290 | 800 кгc / м | 0.520 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ18-27-п | 1800 | 250 | 220 | 2800 кгc / м | 0.250 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 220 | 2800 кгc / м | 0.285 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 220 | 2800 кгc / м | 0.338 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 220 | 3800 кгc / м | 0.338 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ27-27-п | 2720 | 250 | 220 | 2800 кгc / м | 0.375 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 3800 кгc / м | 0.375 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ30-27-п | 2980 | 250 | 220 | 2800 кгc / м | 0.410 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ30-37-п | 2980 | 250 | 220 | 3800 кгc / м | 0.410 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ34-20-п | 3370 | 250 | 220 | 2000 кгc / м | 0.463 | уточнюйте |
Перемичка брускова 5ПБ36-20-п | 3630 | 250 | 220 | 2000 кгc / м | 0.500 | уточнюйте |
Перемичка брускова 6ПБ35-37 | 3500 | 250 | 290 | 3800 кгc / м | 0.635 | уточнюйте |
Перемичка брускова 7ПБ60-52 | 5960 | 250 | 585 | 5260 кгc / м | 2.175 | уточнюйте |
Перемичка брускова 8ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 90 | 100 кгc / м | 0.028 | уточнюйте |
Перемичка брускова 8ПБ13-1-п | 1 290 | 120 | 90 | 100 кгc / м | 0.035 | уточнюйте |
Перемичка брускова 8ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 90 | 250 кгc / м | 0.045 | уточнюйте |
Перемичка брускова 8ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 90 | 300 кгc / м | 0.052 | уточнюйте |
Перемичка брускова 9ПБ13-37-п | 1 290 | 120 | 190 | 3800 кгc / м | 0.074 | уточнюйте |
Перемичка брускова 9ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 190 | 3880 кгc / м | 0.088 | уточнюйте |
Перемичка брускова 9ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 190 | 3880 кгc / м | 0.103 | уточнюйте |
Перемичка брускова 9ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 190 | 800 кгc / м | 0.103 | уточнюйте |
Перемичка брускова 9ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 190 | 800 кгc / м | 0.118 | уточнюйте |
Перемичка брускова 9ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 190 | 800 кгc / м | 0.140 | уточнюйте |
Перемичка брускова 9ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 190 | 800 кгc / м | 0.155 | уточнюйте |
Перемичка плитна 2ПП14-4 | 1420 | 380 | 140 | 400 кгc / м | 0.189 | уточнюйте |
Перемичка плитна 2ПП17-5 | 1680 | 380 | 140 | 500 кгc / м | 0.223 | уточнюйте |
Перемичка плитна 2ПП18-5 | 1810 | 380 | 140 | 500 кгc / м | 0.241 | уточнюйте |
Перемичка плитна 2ПП21-6 | 2070 | 380 | 140 | 650 кгc / м | 0.275 | уточнюйте |
Перемичка плитна 2ПП23-7 | 2330 | 380 | 140 | 750 кгc / м | 0.310 | уточнюйте |
Перемичка плитна 2ПП25-8 | 2460 | 380 | 140 | 850 кгc / м | 0.325 | уточнюйте |
Перемичка плитна 3ПП14-71 | 1420 | 380 | 220 | 7200 кгc / м | 0.297 | уточнюйте |
Перемичка плитна 3ПП16-71 | 1550 | 380 | 220 | 7200 кгc / м | 0.325 | уточнюйте |
Перемичка плитна 3ПП18-71 | 1810 | 380 | 220 | 7200 кгc / м | 0.378 | уточнюйте |
Перемичка плитна 3ПП21-71 | 2070 | 380 | 220 | 7200 кгc / м | 0.433 | уточнюйте |
Перемичка плитна 3ПП27-71 | 2720 | 380 | 220 | 7200 кгc / м | 0.568 | уточнюйте |
Перемичка плитна 3ПП30-10 | 2980 | 380 | 220 | 1000 кгc / м | 0.623 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП14-71 | 1420 | 380 | 190 | 7200 кгc / м | 0.256 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП16-71 | 1550 | 380 | 190 | 7200 кгc / м | 0.280 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП17-5 | 1680 | 380 | 190 | 550 кгc / м | 0.303 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП18-5 | 1810 | 380 | 190 | 550 кгc / м | 0.327 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП18-71 | 1810 | 380 | 190 | 7200 кгc / м | 0.327 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП21-6 | 2070 | 380 | 190 | 650 кгc / м | 0.374 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП21-71 | 2070 | 380 | 190 | 7200 кгc / м | 0.374 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП23-7 | 2330 | 380 | 190 | 750 кгc / м | 0.421 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП25-8 | 2460 | 380 | 190 | 850 кгc / м | 0.445 | уточнюйте |
Перемичка плитна 8ПП27-71 | 2720 | 380 | 190 | 7200 кгc / м | 0.569 | уточнюйте |
Перемичка брускова 10ПБ18-27-п | 1810 | 250 | 190 | 2800 кгc / м | 0.215 | уточнюйте |
Перемичка брускова 10ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 190 | 2800 кгc / м | 0.246 | уточнюйте |
Перемичка брускова 10ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc / м | 0.292 | уточнюйте |
Перемичка брускова 10ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc / м | 0.292 | уточнюйте |
Перемичка брускова 10ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 190 | 2800 кгc / м | 0.323 | уточнюйте |
Перемичка балочна 2ПГ39-31 | 3890 | 250 | 440 | 3200 кгc / м | 0.800 | уточнюйте |
Перемичка балочна 2ПГ42-31 | 4200 | 250 | 440 | 3200 кгc / м | 0.830 | уточнюйте |
Перемичка балочна 2ПГ44-31 | 4410 | 250 | 440 | 3200 кгc / м | 0.900 | уточнюйте |
Перемичка балочна 2ПГ48-31 | 4800 | 250 | 440 | 3200 кгc / м | 0.980 | уточнюйте |
Перемичка балочна 5ПГ35-17 | 3500 | 380 | 290 | 1690 кгc / м | 0.800 | уточнюйте |
Перемичка балочна 5ПГ35-37 | 3500 | 380 | 290 | 3800 кгc / м | 0.800 | уточнюйте |
Перемичка балочна 6ПГ44-40 | 4410 | 380 | 440 | 4100 кгc / м | 1.530 | уточнюйте |
Перемичка балочна 6ПГ60-31 | 5980 | 380 | 440 | 3200 кгc / м | 2.070 | уточнюйте |
м. Київ, вул. Маршала Гречка 11, офіс 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Вихідний: субота, неділя