Сделать заказ, получить консультацию, уточнить наличие и стоимость Вы можете по телефонам:
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т. | Цена, грн |
Перемычка брусковая 1ПБ10-1 | 1030 | 120 | 65 | 100 кгс/м | 0.020 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 1ПБ13-1 | 1290 | 120 | 65 | 150 кгс/м | 0.025 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 1ПБ16-1 | 1550 | 120 | 65 | 150 кгc/м | 0.030 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 140 | 100 кгс/м | 0.043 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 140 | 130 кгc/м | 0.055 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ16-2-п | 1550 | 120 | 140 | 250 кгc/м | 0.065 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 140 | 250 кгc/м | 0.070 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 140 | 300 кгc/м | 0.083 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ22-3-п | 2200 | 120 | 140 | 350 кгc/м | 0.093 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ25-3-п | 2460 | 120 | 140 | 350 кгc/м | 0.103 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п | 2590 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0.110 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ29-4-п | 2890 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0.120 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 140 | 400 кгc/м | 0.125 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0.085 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0.103 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 220 | 3800 кгc/м | 0.120 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.120 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.138 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.163 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.180 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ30-8-п | 2980 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.196 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п | 3370 | 120 | 220 | 400 кгc/м | 0.220 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ36-4-п | 3630 | 120 | 220 | 400 кгc/м | 0.240 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 3ПБ39-8-п | 3890 | 120 | 220 | 800 кгc/м | 0.258 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 4ПБ44-8-п | 4400 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0.385 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 4ПБ48-8-п | 4800 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0.430 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 4ПБ60-8-п | 6000 | 120 | 290 | 800 кгc/м | 0.520 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п | 1800 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.250 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.285 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.338 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0.338 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ27-27-п | 2720 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.375 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0.375 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ30-27-п | 2980 | 250 | 220 | 2800 кгc/м | 0.410 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ30-37-п | 2980 | 250 | 220 | 3800 кгc/м | 0.410 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ34-20-п | 3370 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0.463 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 5ПБ36-20-п | 3630 | 250 | 220 | 2000 кгc/м | 0.500 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 6ПБ35-37 | 3500 | 250 | 290 | 3800 кгc/м | 0.635 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 7ПБ60-52 | 5960 | 250 | 585 | 5260 кгc/м | 2.175 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п | 1030 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0.028 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п | 1290 | 120 | 90 | 100 кгc/м | 0.035 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 8ПБ17-2-п | 1680 | 120 | 90 | 250 кгc/м | 0.045 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 8ПБ19-3-п | 1940 | 120 | 90 | 300 кгc/м | 0.052 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п | 1290 | 120 | 190 | 3800 кгc/м | 0.074 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п | 1550 | 120 | 190 | 3880 кгc/м | 0.088 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п | 1810 | 120 | 190 | 3880 кгc/м | 0.103 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п | 1810 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.103 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п | 2070 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.118 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 9ПБ25-8-п | 2460 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.140 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 9ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 190 | 800 кгc/м | 0.155 | Уточняйте |
Перемычка плитная 2ПП14-4 | 1420 | 380 | 140 | 400 кгc/м | 0.189 | Уточняйте |
Перемычка плитная 2ПП17-5 | 1680 | 380 | 140 | 500 кгc/м | 0.223 | Уточняйте |
Перемычка плитная 2ПП18-5 | 1810 | 380 | 140 | 500 кгc/м | 0.241 | Уточняйте |
Перемычка плитная 2ПП21-6 | 2070 | 380 | 140 | 650 кгc/м | 0.275 | Уточняйте |
Перемычка плитная 2ПП23-7 | 2330 | 380 | 140 | 750 кгc/м | 0.310 | Уточняйте |
Перемычка плитная 2ПП25-8 | 2460 | 380 | 140 | 850 кгc/м | 0.325 | Уточняйте |
Перемычка плитная 3ПП14-71 | 1420 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.297 | Уточняйте |
Перемычка плитная 3ПП16-71 | 1550 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.325 | Уточняйте |
Перемычка плитная 3ПП18-71 | 1810 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.378 | Уточняйте |
Перемычка плитная 3ПП21-71 | 2070 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.433 | Уточняйте |
Перемычка плитная 3ПП27-71 | 2720 | 380 | 220 | 7200 кгc/м | 0.568 | Уточняйте |
Перемычка плитная 3ПП30-10 | 2980 | 380 | 220 | 1000 кгc/м | 0.623 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП14-71 | 1420 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.256 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП16-71 | 1550 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.280 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП17-5 | 1680 | 380 | 190 | 550 кгc/м | 0.303 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП18-5 | 1810 | 380 | 190 | 550 кгc/м | 0.327 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП18-71 | 1810 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.327 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП21-6 | 2070 | 380 | 190 | 650 кгc/м | 0.374 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП21-71 | 2070 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.374 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП23-7 | 2330 | 380 | 190 | 750 кгc/м | 0.421 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП25-8 | 2460 | 380 | 190 | 850 кгc/м | 0.445 | Уточняйте |
Перемычка плитная 8ПП27-71 | 2720 | 380 | 190 | 7200 кгc/м | 0.569 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 10ПБ18-27-п | 1810 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.215 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п | 2070 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.246 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 10ПБ25-27-п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.292 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п | 2460 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.292 | Уточняйте |
Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п | 2720 | 250 | 190 | 2800 кгc/м | 0.323 | Уточняйте |
Перемычка балочная 2ПГ39-31 | 3890 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.800 | Уточняйте |
Перемычка балочная 2ПГ42-31 | 4200 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.830 | Уточняйте |
Перемычка балочная 2ПГ44-31 | 4410 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.900 | Уточняйте |
Перемычка балочная 2ПГ48-31 | 4800 | 250 | 440 | 3200 кгc/м | 0.980 | Уточняйте |
Перемычка балочная 5ПГ35-17 | 3500 | 380 | 290 | 1690 кгc/м | 0.800 | Уточняйте |
Перемычка балочная 5ПГ35-37 | 3500 | 380 | 290 | 3800 кгc/м | 0.800 | Уточняйте |
Перемычка балочная 6ПГ44-40 | 4410 | 380 | 440 | 4100 кгc/м | 1.530 | Уточняйте |
Перемычка балочная 6ПГ60-31 | 5980 | 380 | 440 | 3200 кгc/м | 2.070 | Уточняйте |
г. Киев, ул. Маршала Гречка 11, офис 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Выходной: суббота, воскресенье