Плити перекриття призначені для застосування в житлових, громадських і промислових будівлях I ступеня вогнестійкості в неагресивному і слабоагресивному середовищі з несучими стінами з каменю або крупних блоків, а також каркасних будівлях.
Бетонні плити є своєрідним будівельним напівфабрикатом. Завдяки їм, істотно спрощується зведення сучасних конструкцій, скорочуються терміни будівництва. Їх єдиний недолік - необхідність використання будівельної техніки (при укладанні плит без автокрана не обійтися), а в іншому даний будівельний матеріал суцільно складається з достоїнств:
- утворює пожежостійкі перекриття;
- забезпечує тепло- і звукоізоляцію;
- не схильний до гниття, корозії, не боїться вологості;
- володіє міцністю і довговічністю;
- всі проекти сучасного будівництва розраховані під типові розміри плит;
- з декількох різновидів матеріалу можна вибрати оптимальний економічний варіант для конкретного випадку (підібрати можна модель і розмір);
- після утворення перекриття по ньому легко проводити оздоблювальні роботи (поверхня плит ідеально рівна і гладка);
- можливість будувати перекриття прольотів довжиною 12 метрів.
У нас Ви завжди можете купити плити перекриття будь-якої довжини від 1,5 до 12 метрів, шириною 990 .;1190 .; 1490 мм.
Зробити замовлення, отримати консультацію, уточнити наявність і вартість Ви можете за телефонами:
Назва товару | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Розрахункове навантаження | Маса, т. | Ціна, грн |
Панель перекриття ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.68 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.73 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.6 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.77 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.85 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 18-10-8 | 1 780 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.6 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 18-12-8 | 1 780 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.8 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 18-15-8 | 1 780 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.9 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 19-10-8 | 1880 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.63 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.8 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.95 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.65 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.93 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.9 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.95 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.05 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.93 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.98 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0.95 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.17 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 0,98 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 24-12-12.5 | 2380 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 24-15-12.5 | 2380 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.05 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.25 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.08 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 26-15-12.5 | 2580 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.08 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 27-12-12.5 | 2680 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 27-15-12.5 | 2680 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.33 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.33 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.15 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.38 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.18 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.42 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.18 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 30-12-12.5 | 2980 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.23 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.23 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 30-15-12.5 | 2980 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.48 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.48 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 31-12-12.5 | 3080 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 31-15-12.5 | 3080 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.52 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.52 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.23 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 32-12-12.5 | 3180 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.33 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.33 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 32-15-12.5 | 3180 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.58 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.58 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.25 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 33-12-12.5 | 3280 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.35 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.35 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.6 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.27 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 34-12-12.5 | 3380 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.37 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.37 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 34-15-12.5 | 3380 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.65 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.65 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.33 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 35-12-12.5 | 3480 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.43 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.43 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.7 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 36-12-12.5 | 3580 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.38 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.38 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 36-15-12.5 | 3580 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.75 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.75 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.15 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 37-12-12.5 | 3680 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.4 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.4 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 37-15-12.5 | 3680 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.77 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.77 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.18 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 38-12-12.5 | 3780 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.42 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.42 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.83 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.21 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 39-12-12.5 | 3880 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.45 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.45 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 39-15-12.5 | 3880 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.88 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.88 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.24 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 40-12-12.5 | 3980 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.48 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.48 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.92 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.27 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 41-12-12.5 | 4080 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.5 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.5 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.98 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 42-12-12.5 | 4180 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.55 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.55 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 42-15-12.5 | 4180 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.33 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 43-12-12.5 | 4280 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.58 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.58 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 43-15-12.5 | 4280 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.05 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.05 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.35 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 44-12-12.5 | 4380 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.6 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.6 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.39 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 45-12-12.5 | 4480 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.65 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.65 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 45-15-12.5 | 4480 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.15 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.15 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.42 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 46-12-12.5 | 4580 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.7 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.7 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 46-15-12.5 | 4580 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.45 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 47-12-12.5 | 4680 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.73 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.73 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.25 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.48 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 48-12-12.5 | 4780 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.75 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.75 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 48-15-12.5 | 4780 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.5 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 49-12-12.5 | 4880 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.8 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.8 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 49-15-12.5 | 4880 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.35 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.35 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.52 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 50-12-12.5 | 4980 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.83 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.83 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 50-15-12.5 | 4980 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.38 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.38 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.57 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 51-12-12.5 | 5080 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.85 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.85 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 51-15-12.5 | 5080 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.42 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.42 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.59 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 52-12-12.5 | 5180 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.9 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.9 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.47 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.63 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 53-12-12.5 | 5280 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.93 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.93 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 53-15-12.5 | 5280 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.53 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.53 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.66 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 54-12-12.5 | 5380 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 1.95 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.95 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 54-15-12.5 | 5380 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.57 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.57 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.68 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 55-12-12.5 | 5480 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.63 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.71 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 56-12-12.5 | 5580 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 56-15-12.5 | 5580 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.67 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.67 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.74 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 57-12-12.5 | 5680 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.05 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.05 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 57-15-12.5 | 5680 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.72 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.72 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.77 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 58-12-12.5 | 5780 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.1 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 58-15-12.5 | 5780 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.75 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.75 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.81 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 59-12-12.5 | 5880 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 59-15-12.5 | 5880 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.8 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.8 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.84 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 60-12-12.5 | 5980 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.15 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.15 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 60-15-12.5 | 5980 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.85 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.85 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.87 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 61-12-12.5 | 6080 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.18 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.18 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 61-15-12.5 | 6080 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.9 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.9 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.9 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 62-12-12.5 | 6180 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.2 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.95 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.93 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 63-12-12.5 | 6280 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.25 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.25 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 63-15-12.5 | 6280 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 64-10-8 | 6380 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.96 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 64-12-12.5 | 6380 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.28 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.28 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 64-15-12.5 | 6380 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 3.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 3.03 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 65-10-8 | 6480 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 1.99 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 65-12-12.5 | 6480 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.3 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 65-15-12.5 | 6480 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 3.08 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 3.08 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 66-10-8 | 6580 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.02 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 66-12-12.5 | 6580 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.35 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.35 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 66-15-12.5 | 6580 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 3.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 3.13 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 67-10-8 | 6680 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.05 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 67-12-12.5 | 6680 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.4 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.4 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 67-15-12.5 | 6680 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 3.17 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 800 кгс / м2 | 3.17 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 68-10-8 | 6780 | 990 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.08 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 68-12-12.5 | 6780 | 1190 | 220 | 1250 кгс / м2 | 2.45 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 800 кгс / м2 | 2.45 | уточнюйте |
Панель перекриття ПК 68-15-12.5 | 6780 | 1490 | 220 | 1250 кгс / м2 | 3.22 | уточнюйте |
