Главная / ЖБИ/ Панели перекрытия

Добавлено в корзину

Панели перекрытия

ЖБИ Панели перекрытия

Плиты перекрытия это своеобразный строительный полуфабрикат, который существенно упрощает возведение современных конструкций, помогает сократить сроки строительства. Их единственным недостатком является большой вес, и, соответсвенно, необходимость использования строительной техники при укладке плит. Что касается достоинств, то их более, чем достаточно:

- образуют пожароустойчивые перекрытия;

- обеспечивают тепло- и звукоизоляцию;

- не подвержены гниению, коррозии, не боятся влажности;

- обладают прочностью и долговечностью;

все проекты современного строительства рассчитаны под типовые размеры плит;

- из нескольких разновидностей материала можно выбрать оптимальный экономичный вариант для конкретного случая (подобрать можно модель и размер);

- после образования перекрытия по нему легко проводить отделочные работы (поверхность плит идеально ровная и гладкая);

- возможность строить перекрытия пролетов длиной в 12 метров.

Плиты перекрытия предназначены для применения в жилых, общественных и промышленных зданиях I степени огнестойкости в неагрессивной и слабоагрессивной среде с несущими стенами из камня или крупных блоков, а также каркасных зданиях.

У нас Вы всегда также можете купить плиты перекрытия любой длинны от 1,5 до 12 метров, шириной 990, 1190 и 1490 мм.

Сделать заказ, получить консультацию, уточнить наличие и стоимость Вы можете по телефонам: 

  • 096 380 03 77
  • 095 489 06 24
  • 063 510 84 89     
Название товара Длина (L), мм Ширина (B), мм Высота (H), мм Расчетная нагрузка Масса, т. Цена, грн
Панель перекрытия ПК 15-12-8 1480 1190 220 800 кгс/м2 0.68 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 16-12-8 1580 1190 220 800 кгс/м2 0.73 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 17-10-8 1680 990 220 800 кгс/м2 0.6 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 17-12-8 1680 1190 220 800 кгс/м2 0.77 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 17-15-8 1680 1490 220 800 кгс/м2 0.85 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 18-10-8 1780 990 220 800 кгс/м2 0.6 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 18-12-8 1780 1190 220 800 кгс/м2 0.8 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 18-15-8 1780 1490 220 800 кгс/м2 0.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 19-10-8 1880 990 220 800 кгс/м2 0.63 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 19-12-8 1880 1190 220 800 кгс/м2 0.8 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 19-15-8 1880 1490 220 800 кгс/м2 0.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 20-10-8 1980 990 220 800 кгс/м2 0.65 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 20-12-8 1980 1190 220 800 кгс/м2 0.93 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 20-15-8 1980 1490 220 800 кгс/м2 1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 21-10-8 2080 990 220 800 кгс/м2 0.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 21-12-8 2080 1190 220 800 кгс/м2 0.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 21-15-8 2080 1490 220 800 кгс/м2 1.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 22-10-8 2180 990 220 800 кгс/м2 0.93 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 22-12-8 2180 1190 220 800 кгс/м2 0.98 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 22-15-8 2180 1490 220 800 кгс/м2 1.1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 23-10-8 2280 990 220 800 кгс/м2 0.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 23-12-8 2280 1190 220 800 кгс/м2 1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 23-15-8 2280 1490 220 800 кгс/м2 1.17 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 24-10-8 2380 990 220 800 кгс/м2 0,98 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 24-12-12.5 2380 1190 220 1250 кгс/м2 1.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 24-12-8 2380 1190 220 800 кгс/м2 1.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 24-15-12.5 2380 1490 220 1250 кгс/м2 1.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 24-15-8 2380 1490 220 800 кгс/м2 1.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 25-10-8 2480 990 220 800 кгс/м2 1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 25-12-8 2480 1190 220 800 кгс/м2 1.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 25-15-8 2480 1490 220 800 кгс/м2 1.25 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 26-10-8 2580 990 220 800 кгс/м2 1.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 26-12-8 2580 1190 220 800 кгс/м2 1.08 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 26-15-12.5 2580 1490 220 1250 кгс/м2 1.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 26-15-8 2580 1490 220 800 кгс/м2 1.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 27-10-8 2680 990 220 800 кгс/м2 1.08 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 27-12-12.5 2680 1190 220 1250 кгс/м2 1.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 27-12-8 2680 1190 220 800 кгс/м2 1.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 27-15-12.5 2680 1490 220 1250 кгс/м2 1.33 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 27-15-8 2680 1490 220 800 кгс/м2 1.33 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 28-10-8 2780 990 220 800 кгс/м2 1.1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 28-12-8 2780 1190 220 800 кгс/м2 1.15 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 28-15-8 2780 1490 220 800 кгс/м2 1.38 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 29-10-8 2880 990 220 800 кгс/м2 1.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 29-12-8 2880 1190 220 800 кгс/м2 1.18 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 29-15-8 2880 1490 220 800 кгс/м2 1.42 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 30-10-8 2980 990 220 800 кгс/м2 1.18 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 30-12-12.5 2980 1190 220 1250 кгс/м2 1.23 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 30-12-8 2980 1190 220 800 кгс/м2 1.23 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 30-15-12.5 2980 1490 220 1250 кгс/м2 1.48 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 30-15-8 2980 1490 220 800 кгс/м2 1.48 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 31-10-8 3080 990 220 800 кгс/м2 1.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 31-12-12.5 3080 1190 220 1250 кгс/м2 1.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 31-12-8 3080 1190 220 800 кгс/м2 1.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 31-15-12.5 3080 1490 220 1250 кгс/м2 1.52 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 31-15-8 3080 1490 220 800 кгс/м2 1.52 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 32-10-8 3180 990 220 800 кгс/м2 1.23 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 32-12-12.5 3180 1190 220 1250 кгс/м2 1.33 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 32-12-8 3180 1190 220 800 кгс/м2 1.33 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 32-15-12.5 3180 1490 220 1250 кгс/м2 1.58 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 32-15-8 3180 1490 220 800 кгс/м2 1.58 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 33-10-8 3280 990 220 800 кгс/м2 1.25 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 33-12-12.5 3280 1190 220 1250 кгс/м2 1.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 33-12-8 3280 1190 220 800 кгс/м2 1.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 33-15-8 3280 1490 220 800 кгс/м2 1.6 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 34-10-8 3380 990 220 800 кгс/м2 1.27 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 34-12-12.5 3380 1190 220 1250 кгс/м2 1.37 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 34-12-8 3380 1190 220 800 кгс/м2 1.37 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 34-15-12.5 3380 1490 220 1250 кгс/м2 1.65 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 34-15-8 3380 1490 220 800 кгс/м2 1.65 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 35-10-8 3480 990 220 800 кгс/м2 1.33 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 35-12-12.5 3480 1190 220 1250 кгс/м2 1.43 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 35-12-8 3480 1190 220 800 кгс/м2 1.43 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 35-15-8 3480 1490 220 800 кгс/м2 1.7 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 36-10-8 3580 990 220 800 кгс/м2 1.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 36-12-12.5 3580 1190 220 1250 кгс/м2 1.38 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 36-12-8 3580 1190 220 800 кгс/м2 1.38 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 36-15-12.5 3580 1490 220 1250 кгс/м2 1.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 36-15-8 3580 1490 220 800 кгс/м2 1.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 37-10-8 3680 990 220 800 кгс/м2 1.15 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 37-12-12.5 3680 1190 220 1250 кгс/м2 1.4 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 37-12-8 3680 1190 220 800 кгс/м2 1.4 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 37-15-12.5 3680 1490 220 1250 кгс/м2 1.77 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 37-15-8 3680 1490 220 800 кгс/м2 1.77 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 38-10-8 3780 990 220 800 кгс/м2 1.18 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 38-12-12.5 3780 1190 220 1250 кгс/м2 1.42 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 38-12-8 3780 1190 220 800 кгс/м2 1.42 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 38-15-8 3780 1490 220 800 кгс/м2 1.83 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 39-10-8 3880 990 220 800 кгс/м2 1.21 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 39-12-12.5 3880 1190 220 1250 кгс/м2 1.45 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 39-12-8 3880 1190 220 800 кгс/м2 1.45 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 39-15-12.5 3880 1490 220 1250 кгс/м2 1.88 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 39-15-8 3880 1490 220 800 кгс/м2 1.88 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 40-10-8 3980 990 220 800 кгс/м2 1.24 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 40-12-12.5 3980 1190 220 1250 кгс/м2 1.48 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 40-12-8 3980 1190 220 800 кгс/м2 1.48 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 40-15-8 3980 1490 220 800 кгс/м2 1.92 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 41-10-8 4080 990 220 800 кгс/м2 1.27 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 41-12-12.5 4080 1190 220 1250 кгс/м2 1.5 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 41-12-8 4080 1190 220 800 кгс/м2 1.5 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 41-15-8 4080 1490 220 800 кгс/м2 1.98 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 42-10-8 4180 990 220 800 кгс/м2 1.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 42-12-12.5 4180 1190 220 1250 кгс/м2 1.55 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 42-12-8 4180 1190 220 800 кгс/м2 1.55 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 42-15-12.5 4180 1490 220 1250 кгс/м2 2.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 42-15-8 4180 1490 220 800 кгс/м2 2.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 43-10-8 4280 990 220 800 кгс/м2 1.33 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 43-12-12.5 4280 1190 220 1250 кгс/м2 1.58 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 43-12-8 4280 1190 220 800 кгс/м2 1.58 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 43-15-12.5 4280 1490 220 1250 кгс/м2 2.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 43-15-8 4280 1490 220 800 кгс/м2 2.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 44-10-8 4380 990 220 800 кгс/м2 1.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 44-12-12.5 4380 1190 220 1250 кгс/м2 1.6 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 44-12-8 4380 1190 220 800 кгс/м2 1.6 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 44-15-8 4380 1490 220 800 кгс/м2 2.1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 45-10-8 4480 990 220 800 кгс/м2 1.39 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 45-12-12.5 4480 1190 220 1250 кгс/м2 1.65 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 45-12-8 4480 1190 220 800 кгс/м2 1.65 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 45-15-12.5 4480 1490 220 1250 кгс/м2 2.15 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 45-15-8 4480 1490 220 800 кгс/м2 2.15 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 46-10-8 4580 990 220 800 кгс/м2 1.42 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 46-12-12.5 4580 1190 220 1250 кгс/м2 1.7 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 46-12-8 4580 1190 220 800 кгс/м2 1.7 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 46-15-12.5 4580 1490 220 1250 кгс/м2 2.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 46-15-8 4580 1490 220 800 кгс/м2 2.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 47-10-8 4680 990 220 800 кгс/м2 1.45 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 47-12-12.5 4680 1190 220 1250 кгс/м2 1.73 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 47-12-8 4680 1190 220 800 кгс/м2 1.73 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 47-15-8 4680 1490 220 800 кгс/м2 2.25 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 48-10-8 4780 990 220 800 кгс/м2 1.48 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 48-12-12.5 4780 1190 220 1250 кгс/м2 1.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 48-12-8 4780 1190 220 800 кгс/м2 1.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 48-15-12.5 4780 1490 220 1250 кгс/м2 2.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 48-15-8 4780 1490 220 800 кгс/м2 2.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 49-10-8 4880 990 220 800 кгс/м2 1.5 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 49-12-12.5 4880 1190 220 1250 кгс/м2 1.8 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 49-12-8 4880 1190 220 800 кгс/м2 1.8 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 49-15-12.5 4880 1490 220 1250 кгс/м2 2.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 49-15-8 4880 1490 220 800 кгс/м2 2.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 50-10-8 4980 990 220 800 кгс/м2 1.52 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 50-12-12.5 4980 1190 220 1250 кгс/м2 1.83 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 50-12-8 4980 1190 220 800 кгс/м2 1.83 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 50-15-12.5 4980 1490 220 1250 кгс/м2 2.38 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 50-15-8 4980 1490 220 800 кгс/м2 2.38 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 51-10-8 5080 990 220 800 кгс/м2 1.57 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 51-12-12.5 5080 1190 220 1250 кгс/м2 1.85 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 51-12-8 5080 1190 220 800 кгс/м2 1.85 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 51-15-12.5 5080 1490 220 1250 кгс/м2 2.42 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 51-15-8 5080 1490 220 800 кгс/м2 2.42 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 52-10-8 5180 990 220 800 кгс/м2 1.59 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 52-12-12.5 5180 1190 220 1250 кгс/м2 1.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 52-12-8 5180 1190 220 800 кгс/м2 1.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 52-15-8 5180 1490 220 800 кгс/м2 2.47 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 53-10-8 5280 990 220 800 кгс/м2 1.63 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 53-12-12.5 5280 1190 220 1250 кгс/м2 1.93 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 53-12-8 5280 1190 220 800 кгс/м2 1.93 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 53-15-12.5 5280 1490 220 1250 кгс/м2 2.53 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 53-15-8 5280 1490 220 800 кгс/м2 2.53 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 54-10-8 5380 990 220 800 кгс/м2 1.66 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 54-12-12.5 5380 1190 220 1250 кгс/м2 1.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 54-12-8 5380 1190 220 800 кгс/м2 1.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 54-15-12.5 5380 1490 220 1250 кгс/м2 2.57 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 54-15-8 5380 1490 220 800 кгс/м2 2.57 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 55-10-8 5480 990 220 800 кгс/м2 1.68 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 55-12-12.5 5480 1190 220 1250 кгс/м2 2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 55-12-8 5480 1190 220 800 кгс/м2 2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 55-15-8 5480 1490 220 800 кгс/м2 2.63 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 56-10-8 5580 990 220 800 кгс/м2 1.71 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 56-12-12.5 5580 1190 220 1250 кгс/м2 2.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 56-12-8 5580 1190 220 800 кгс/м2 2.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 56-15-12.5 5580 1490 220 1250 кгс/м2 2.67 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 56-15-8 5580 1490 220 800 кгс/м2 2.67 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 57-10-8 5680 990 220 800 кгс/м2 1.74 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 57-12-12.5 5680 1190 220 1250 кгс/м2 2.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 57-12-8 5680 1190 220 800 кгс/м2 2.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 57-15-12.5 5680 1490 220 1250 кгс/м2 2.72 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 57-15-8 5680 1490 220 800 кгс/м2 2.72 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 58-10-8 5780 990 220 800 кгс/м2 1.77 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 58-12-12.5 5780 1190 220 1250 кгс/м2 2.1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 58-12-8 5780 1190 220 800 кгс/м2 2.1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 58-15-12.5 5780 1490 220 1250 кгс/м2 2.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 58-15-8 5780 1490 220 800 кгс/м2 2.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 59-10-8 5880 990 220 800 кгс/м2 1.81 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 59-12-12.5 5880 1190 220 1250 кгс/м2 2.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 59-12-8 5880 1190 220 800 кгс/м2 2.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 59-15-12.5 5880 1490 220 1250 кгс/м2 2.8 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 59-15-8 5880 1490 220 800 кгс/м2 2.8 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 60-10-8 5980 990 220 800 кгс/м2 1.84 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 60-12-12.5 5980 1190 220 1250 кгс/м2 2.15 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 60-12-8 5980 1190 220 800 кгс/м2 2.15 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 60-15-12.5 5980 1490 220 1250 кгс/м2 2.85 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 60-15-8 5980 1490 220 800 кгс/м2 2.85 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 61-10-8 6080 990 220 800 кгс/м2 1.87 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 61-12-12.5 6080 1190 220 1250 кгс/м2 2.18 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 61-12-8 6080 1190 220 800 кгс/м2 2.18 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 61-15-12.5 6080 1490 220 1250 кгс/м2 2.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 61-15-8 6080 1490 220 800 кгс/м2 2.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 62-10-8 6180 990 220 800 кгс/м2 1.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 62-12-12.5 6180 1190 220 1250 кгс/м2 2.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 62-12-8 6180 1190 220 800 кгс/м2 2.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 62-15-8 6180 1490 220 800 кгс/м2 2.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 63-10-8 6280 990 220 800 кгс/м2 1.93 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 63-12-12.5 6280 1190 220 1250 кгс/м2 2.25 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 63-12-8 6280 1190 220 800 кгс/м2 2.25 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 63-15-12.5 6280 1490 220 1250 кгс/м2 3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 63-15-8 6280 1490 220 800 кгс/м2 3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 64-10-8 6380 990 220 800 кгс/м2 1.96 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 64-12-12.5 6380 1190 220 1250 кгс/м2 2.28 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 64-12-8 6380 1190 220 800 кгс/м2 2.28 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 64-15-12.5 6380 1490 220 1250 кгс/м2 3.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 64-15-8 6380 1490 220 800 кгс/м2 3.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 65-10-8 6480 990 220 800 кгс/м2 1.99 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 65-12-12.5 6480 1190 220 1250 кгс/м2 2.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 65-12-8 6480 1190 220 800 кгс/м2 2.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 65-15-12.5 6480 1490 220 1250 кгс/м2 3.08 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 65-15-8 6480 1490 220 800 кгс/м2 3.08 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 66-10-8 6580 990 220 800 кгс/м2 2.02 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 66-12-12.5 6580 1190 220 1250 кгс/м2 2.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 66-12-8 6580 1190 220 800 кгс/м2 2.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 66-15-12.5 6580 1490 220 1250 кгс/м2 3.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 66-15-8 6580 1490 220 800 кгс/м2 3.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 67-10-8 6680 990 220 800 кгс/м2 2.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 67-12-12.5 6680 1190 220 1250 кгс/м2 2.4 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 67-12-8 6680 1190 220 800 кгс/м2 2.4 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 67-15-12.5 6680 1490 220 1250 кгс/м2 3.17 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 67-15-8 6680 1490 220 800 кгс/м2 3.17 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 68-10-8 6780 990 220 800 кгс/м2 2.08 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 68-12-12.5 6780 1190 220 1250 кгс/м2 2.45 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 68-12-8 6780 1190 220 800 кгс/м2 2.45 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 68-15-12.5 6780 1490 220 1250 кгс/м2 3.22 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 68-15-8 6780 1490 220 800 кгс/м2 3.22 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 69-12-12.5 6880 1190 220 1250 кгс/м2 2.5 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 69-15-12.5 6880 1490 220 1250 кгс/м2 3.28 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 69-10-8 6880 990 220 800 кгс/м2 2.11 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 69-12-8 6880 1190 220 800 кгс/м2 2.5 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 69-15-8 6880 1490 220 800 кгс/м2 3.28 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 70-10-8 6980 990 220 800 кгс/м2 2.14 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 70-12-8 6980 1190 220 800 кгс/м2 2.53 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 70-15-12.5 6980 1490 220 1250 кгс/м2 3.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 70-15-8 6980 1490 220 800 кгс/м2 3.3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 71-10-8 7080 990 220 800 кгс/м2 2.17 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 72-12-12.5 7180 1190 220 1250 кгс/м2 2.58 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 71-12-8 7080 1190 220 800 кгс/м2 2.55 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 71-15-8 7080 1490 220 800 кгс/м2 3.35 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 72-10-8 7180 990 220 800 кгс/м2 2.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 72-12-8 7180 1190 220 800 кгс/м2 2.58 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 72-15-12.5 7180 1490 220 1250 кгс/м2 3.4 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 72-15-8 7180 1490 220 800 кгс/м2 3.4 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 73-12-8 7280 1190 220 800 кгс/м2 3.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 73-15-8 7280 1490 220 800 кгс/м2 3.47 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 74-12-8 7380 1190 220 800 кгс/м2 2.6 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 74-15-8 7380 1490 220 800 кгс/м2 3.5 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 75-12-8 7480 1190 220 800 кгс/м2 2.65 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 75-15-8 7480 1490 220 800 кгс/м2 3.55 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 76-12-8 7580 1190 220 800 кгс/м2 2.67 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 76-15-8 7580 1490 220 800 кгс/м2 3.66 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 77-12-8 7680 1190 220 800 кгс/м2 2.72 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 77-15-8 7680 1490 220 800 кгс/м2 3.6 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 78-12-8 7780 1190 220 800 кгс/м2 2.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 78-15-8 7780 1490 220 800 кгс/м2 3.63 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 79-12-8 7880 1190 220 800 кгс/м2 2.78 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 79-15-8 7880 1490 220 800 кгс/м2 3.72 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 80-12-8 7980 1190 220 800 кгс/м2 2.83 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 80-15-8 7980 1490 220 800 кгс/м2 3.75 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 81-12-8 8080 1190 220 800 кгс/м2 2.88 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 81-15-8 8080 1490 220 800 кгс/м2 3.78 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 82-12-8 8180 1190 220 800 кгс/м2 2.9 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 82-15-8 8180 1490 220 800 кгс/м2 3.83 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 83-12-8 8280 1190 220 800 кгс/м2 2.92 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 83-15-8 8280 1490 220 800 кгс/м2 3.38 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 84-12-8 8380 1190 220 800 кгс/м2 2.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 84-15-8 8380 1490 220 800 кгс/м2 3.95 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 85-12-8 8480 1190 220 800 кгс/м2 3 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 85-15-8 8480 1490 220 800 кгс/м2 3.97 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 86-12-8 8580 1190 220 800 кгс/м2 3.05 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 86-15-8 8580 1490 220 800 кгс/м2 4.03 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 87-12-8 8680 1190 220 800 кгс/м2 3.08 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 87-15-8 8680 1490 220 800 кгс/м2 4.07 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 88-12-8 8780 1190 220 800 кгс/м2 3.1 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 88-15-8 8780 1490 220 800 кгс/м2 4.13 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 90-12-8 8980 1190 220 800 кгс/м2 3.2 Уточняйте
Панель перекрытия ПК 90-15-8 8980 1490 220 800 кгс/м2 4.25 Уточняйте
Добавлено в корзину

Контакты

Свяжитесь с нами

+38(096) 380 03 77

+38(095) 489 06 24

+38(063) 510 84 89

Metalbud13@ukr.net

г. Киев, ул. Маршала Гречка 11, офис 102

Пн - Птн: 8.30-17.30
Выходной: суббота, воскресенье

© Все права защищены 2018 г