Труби залізобетонні широко використовуються в прокладанні інженерних комунікацій і призначаються для прокладки підземних трубопроводів, транспортировки самотіком побутових рідин, атмосферних стічних вод, підземних вод, виробничих рідин неагресивних до бетону. Залежно від сфери застосування і особливостей майбутньої експлуатації, залізобетонні труби поділяються на: безнапірні і напірні. Виробництво труб виконується за технологією вертикального формування методом вібропресування. Залізобетонні труби виробляються з важкого бетону, армовані одним циліндричним каркасом.
В процесі виготовлення відбувається швидке, однорідне і рівномірне ущільнення бетонної суміші, яка забезпечує гідронепроніцаемость і стійкість до всіх зовнішніх впливів. За несучої здатності бетонні труби діляться на три види, згідно розрахункового навантаження висоти засипу грунту.
Зробити замовлення, отримати консультацію, уточнити наявність і вартість Ви можете за телефонами:
Назва товару | Довжина (L), мм | Діаметр внутрішній, мм | Контрольна нагрузка на прочність, кН/м (тс/м) |
Маса, т. |
Труба безнапорна Тс 40.25-2 | 2500 | 400 | 32.4 (3.3) | 0.541 |
Труба безнапорна Тс 40.25-3 | 2500 | 400 | 47.1 (4.8) | 0.541 |
Труба безнапорна Тс 60.25-2 | 2500 | 600 | 42.2 (4.3) | 0.970 |
Труба безнапорна Тс 60.25-3 | 2500 | 600 | 53.9 (5.5) | 0.970 |
Труба безнапорна Тс 80.25-2 | 2500 | 800 | 62.8 (6.4) | 1.767 |
Труба безнапорна Тс 80.25-3 | 2500 | 800 | 78.5 (8.0) | 1.767 |
Труба безнапорна Тс 100.30-2 | 3000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 3.000 |
Труба безнапорна Тс 100.30-3 | 3000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 3.000 |
Труба безнапорна Тс 120.30-2 | 3000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 4.250 |
Труба безнапорна Тс 120.30-3 | 3000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 4.250 |
Труба безнапорна Тс 140.30-2 | 3000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.250 |
Труба безнапорна Тс 140.30-3 | 3000 | 1400 | - (-) | 6.250 |
Труба безнапорна Тс 160.30-2 | 3000 | 1400 | 104 (10.6) | - |
Труба безнапорна Тс 200.30-2 | 3000 | 2000 | 132.4 (13.5) | - |
Труба безнапорна Тс 240.20-4 | 2000 | 2400 | - (-) | 4.800 |
Труба безнапорна Ти 100.50-2 | 5000 | 1000 | 66.7 (6.8) | 4.880 |
Труба безнапорна Ти 100.50-3 | 5000 | 1000 | 92.2 (9.4) | 4.880 |
Труба безнапорна Тфи 120.50-1 | 5000 | 1200 | 51.0 (5.2) | 5.680 |
Труба безнапорна Тфи 120.50-2 | 5000 | 1200 | 80.4 (8.2) | 5.680 |
Труба безнапорна Тфи 120.50-3 | 5000 | 1200 | 127.5 (13.0) | 5.680 |
Труба безнапорна Тфи 140.50-2 | 5000 | 1400 | 93.2 (9.5) | 6.530 |
Труба безнапорна Тс 40.50-2 | 5000 | 400 | - (-) | 0.950 |
Труба безнапорна ТБ 50.50-2 | 5000 | 500 | - (-) | 1.450 |
Труба безнапорна ТБ 60.50-2 | 5000 | 600 | - (-) | 1.890 |
Труба безнапорна ТБ 80.50-2 | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба безнапорна ТБ 100.50-2 | 5000 | 1000 | - (-) | 3.550 |
Труба безнапорна ТБ 120.50-2 | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напорна ТН 60-ll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напорна ТН 60-lll | 5000 | 600 | - (-) | 1.900 |
Труба напорна ТН 80-ll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напорна ТН 80-lll | 5000 | 800 | - (-) | 2.480 |
Труба напорна ТН 100-ll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напорна ТН 100-lll | 5000 | 1000 | - (-) | 3.500 |
Труба напорна ТН 120-ll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
Труба напорна ТН 120-lll | 5000 | 1200 | - (-) | 4.950 |
м. Київ, вул. Маршала Гречка 11, офіс 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Вихідний: субота, неділя