Залізобетонні опори ЛЕП є конструкціями заводського виробництва і випускаються заводами ЗБВ згідно ГОСТ. Опори ЛЕП призначені для використання в якості несучої конструкції в складі залізобетонних опор ЛЕП різних напруг. Конструкція і матеріали опори дозволяють експлуатувати її в середовищі з агресивною мірою дії в кліматичних зонах, де температура навколишнього середовища опускається до -50 С, сейсмічність досягає 9 балів, а вітряна і ожеледного навантаження відповідає VII і V району по СНіП2.01.07-85.
За способом виготовлення розрізняють два типи опор. Центрифуговані залізобетонні опори виготовляють методом обертання в спеціальних формах кільцевого перерізу. Вібровані опори виготовляють методом вібрації в стаціонарних формах прямокутного перетину. Для поліпшення міцності, опори виготовляють з переднапруженого залізобетону.
Зробити замовлення, отримати консультацію, уточнити наявність і вартість Ви можете за телефонами:
Всі вироби підтверджені сертифікатом якості !!!
Найменування | Довжина (L), мм | Ширина (В), мм | Висота (Н), мм | Розрахункова нагрузка | Маса, т | Ціна, грн/кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора ЛЕП СВ 9,5-2,0 | 9500 | 220 Dнижн | 165 Dверхн | 20 kH/m на изгиб | 0,750 | 2105 |
Опора ЛЕП СВ 105-3,6 | 10500 | 220 Dнижн | 165 Dверхн | 36 kH/m на изгиб | 1,200 | 3100 |
Опора ЛЕП СВ 105-5,0 | 10500 | 220 Dнижн | 165 Dверхн | 50 kH/m на изгиб | 1,200 | 3580 |
Опора ЛЕП СВ 164-10,7 | 16400 | 220 Dнижн | 180 Dверхн | 120 kH/m на изгиб | 3,350 | 10580 |
Опора ЛЕП СВ 164-12 | 16400 | 220 Dнижн | 180 Dверхн | 120 kH/m на изгиб | 3,350 | 11250 |
Опора ЛЕП СК 105-3 | 10500 | 370 Dнижн | 220 Dверхн | 30 kH/m на изгиб | 1,29 | 8690 |
Опора ЛЕП СК 105-5 | 10500 | 370 Dнижн | 220 Dверхн | 50 kH/m на изгиб | 1,29 | 9620 |
Опора ЛЕП СК 105-8 | 10500 | 370 Dнижн | 220 Dверхн | 80 kH/m на изгиб | 1,58 | 12580 |
Опора ЛЕП СК 105-10 | 10500 | 370 Dнижн | 220 Dверхн | 100 kH/m на изгиб | 1,58 | 13670 |
Опора ЛЕП СК 105-12 | 10500 | 370 Dнижн | 220 Dверхн | 120 kH/m на изгиб | 1,58 | 14867 |
Опора ЛЕП СК 105-14 | 10500 | 370 Dнижн | 220 Dверхн | 140 kH/m на изгиб | 1,58 | 16209 |
Опора ЛЕП СК 120-4 | 12000 | 391 Dнижн | 220 Dверхн | 40 kH/m на изгиб | 1,36 | 9190 |
Опора ЛЕП СК 120-6 | 12000 | 391 Dнижн | 220 Dверхн | 60 kH/m на изгиб | 1,54 | 10347 |
Опора ЛЕП СК 120-10 | 12000 | 391 Dнижн | 220 Dверхн | 100 kH/m на изгиб | 1,8 | 14090 |
Опора ЛЕП СК 120-12 | 12000 | 391 Dнижн | 220 Dверхн | 120 kH/m на изгиб | 1,8 | 19987 |
Опора ЛЕП СК 120-15 | 12000 | 391 Dнижн | 220 Dверхн | 150 kH/m на изгиб | 1,8 | 16915 |
Опора ЛЕП СК 120-17 | 12000 | 391 Dнижн | 220 Dверхн | 170 kH/m на изгиб | 1,8 | 18567 |
Опора ЛЕП СК 135-4 | 13500 | 412 Dнижн | 220 Dверхн | 46 kH/m на изгиб | 1,54 | 10940 |
Опора ЛЕП СК 135-6 | 13500 | 412 Dнижн | 220 Dверхн | 69 kH/m на изгиб | 1,54 | 11560 |
Опора ЛЕП СК 135-10 | 13500 | 412 Dнижн | 220 Dверхн | 113 kH/m на изгиб | 1,88 | 15260 |
Опора ЛЕП СК 135-12 | 13500 | 412 Dнижн | 220 Dверхн | 138 kH/m на изгиб | 1,88 | 16179 |
Опора СК 135-15 | 13500 | 412 Dнижн | 220 Dверхн | 173 kH/m на изгиб | 1,88 | 19365 |
Опора СК 22.1-1.1 | 22600 | 650 Dнижн | 330 Dверхн | 4,850 | 33858 | |
Опора СК 22.1-1.2 | 22600 | 650 Dнижн | 330 Dверхн | 4,850 | 33858 | |
Опора СК 22.1-2.1 | 22600 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 4,850 | 38100 | |
Опора СК 22.2-1.1 | 22600 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 4,850 | 54380 | |
Опора СК 26.1-1.1 | 26000 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 6,820 | 51392 | |
Опора СК 26.1-5.1а | 26000 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 6,820 | 58405 | |
Опора СК 26.1-6.1 | 26000 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 6,820 | 56060 | |
Опора СК 26.2-1.1 | 26000 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 6,820 | 55152 | |
Опора СК 26.1-2.1 | 26000 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 6,820 | 57270 | |
Опора СК 26.3-2.1 | 26000 | 650 Dнижн | 300 Dверхн | 6,820 | 60737 | |
Опора ЛЕП СНВ 7,5-2 | 7500 | 220 Dнижн | 165 Dверхн | 20 kH/m на изгиб | 0,650 | 1858 |
Опора ЛЕП СНВ 7-13 | 13000 | 235Dнижн | 205 Dверх | 120 kH/m на изгиб | 1,850 | |
Опора ЛЕП СС 136.7-4.1-Е | 13600 | 750 Dнижн | 290 Dверхн | 2,530 |
м. Київ, вул. Маршала Гречка 11, офіс 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Вихідний: субота, неділя