Паля являє з себе довгі стержні, які встановлюються в землю. Основне призначення паль - приймати на себе навантаження від будівлі і передавати її на грунт.
Зробити замовлення, отримати консультацію, уточнити наявність і вартість Ви можете за телефонами:
Назва товару | Довжина (L), мм | Ширина (B), мм | Висота (H), мм | Маса, т. |
паля С40.30-6 | 4000 | 300 | 300 | 0.925 |
паля С40.30-6у | 4000 | 300 | 300 | 0.925 |
паля С50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 1.150 |
паля С50.30-6у | 5000 | 300 | 300 | 1.150 |
паля С60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1.375 |
паля С60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1.375 |
паля С60.30-8у | 6000 | 300 | 300 | 1.375 |
паля С70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1.600 |
паля С70.30-6у | 7000 | 300 | 300 | 1.600 |
паля С70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1.600 |
паля С70.30-8у | 7000 | 300 | 300 | 1.600 |
паля С70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | 1.600 |
паля С70.30-9у | 7000 | 300 | 300 | 1.600 |
паля С80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-6у | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-8у | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-9 | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-9у | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-10у | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С80.30-11у | 8000 | 300 | 300 | 1.825 |
паля С90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С90.30-6у | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С90.30-8у | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С90.30-9 | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С90.30-9у | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С90.30-10у | 9000 | 300 | 300 | 2.050 |
паля С100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-6у | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-8у | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-9 | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-9у | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-10у | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-11 | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-11у | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | 2.275 |
паля С110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 2.500 |
паля С110.30-8у | 11000 | 300 | 300 | 2.500 |
паля С110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 2.500 |
паля С110.30-9у | 11000 | 300 | 300 | 2.500 |
паля С110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | 2.500 |
паля С110.30-10у | 11000 | 300 | 300 | 2.500 |
паля С120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С120.30-8у | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С120.30-9у | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С120.30-10у | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С120.30-11у | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С120.30-12у | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С120.30-13 | 12000 | 300 | 300 | 2.725 |
паля С60.35-6 | 6000 | 350 | 350 | 1.900 |
паля С70.35-6 | 7000 | 350 | 350 | 2.200 |
паля С70.35-8 | 7000 | 350 | 350 | 2.200 |
паля С70.35-8у | 7000 | 350 | 350 | 2.200 |
паля С70.35-9 | 7000 | 350 | 350 | 2.200 |
паля С70.35-10у | 7000 | 350 | 350 | 2.200 |
паля С80.35-6 | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С80.35-8 | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С80.35-8у | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С80.35-9 | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С80.35-10 | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С80.35-10у | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С80.35-11 | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С80.35-11у | 8000 | 350 | 350 | 2.500 |
паля С90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С90.35-8 | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С90.35-8у | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С90.35-9 | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С90.35-10 | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С90.35-11 | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С90.35-11у | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С90.35-12у | 9000 | 350 | 350 | 2.800 |
паля С100.35-6 | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-8 | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-8у | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-9 | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-10 | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-10у | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-11 | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-12 | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-12у | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С100.35-13у | 10000 | 350 | 350 | 3.100 |
паля С110.35-8 | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С110.35-9 | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С110.35-9у | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С110.35-10 | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С110.35-10у | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С110.35-11 | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С110.35-12 | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С110.35-12у | 11000 | 350 | 350 | 3.425 |
паля С120.35-8 | 12000 | 350 | 350 | 3.725 |
паля С120.35-8у | 12000 | 350 | 350 | 3.725 |
паля С120.35-9 | 12000 | 350 | 350 | 3.725 |
паля С120.35-9у | 12000 | 350 | 350 | 3.725 |
паля С120.35-10 | 12000 | 350 | 350 | 3.725 |
паля С120.35-10у | 12000 | 350 | 350 | 3.725 |
паля С120.35-11у | 12000 | 350 | 350 | 3.725 |
паля С130.35-8 | 13000 | 350 | 350 | 4.025 |
паля С130.35-9 | 13000 | 350 | 350 | 4.025 |
паля С130.35-10 | 13000 | 350 | 350 | 4.025 |
паля С130.35-11у | 13000 | 350 | 350 | 4.025 |
паля С130.35-12у | 13000 | 350 | 350 | 4.025 |
паля С130.35-13 | 13000 | 350 | 350 | 4.025 |
паля С140.35-9 | 14000 | 350 | 350 | 4.325 |
паля С140.35-10 | 14000 | 350 | 350 | 4.325 |
паля С140.35-10у | 14000 | 350 | 350 | 4.325 |
паля С140.35-12у | 14000 | 350 | 350 | 4.325 |
паля С150.35-10 | 15000 | 350 | 350 | 4.650 |
паля С150.35-13у | 15000 | 350 | 350 | 4.650 |
паля С160.35-10 | 16000 | 350 | 350 | 4.950 |
паля С160.35-10у | 16000 | 350 | 350 | 4.950 |
Палі збірні до 16м | до 16м | 250 | 250 | - |
Палі збірні до 24м | до 24м | 300 | 300 | - |
Палі збірні до 32м | до 32м | 350 | 350 | - |
м. Київ, вул. Маршала Гречка 11, офіс 102
Пн - Птн: 8.30-17.30
Вихідний: субота, неділя